Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : JINZHOU SHITAN
Model Number : ST-200
Certification : ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability : 2000 sets per year
Delivery Time : 7-10 days
Type : Core Drilling Rig
Power Type : Diesel
Dimension(L*W*H) : 1820*980*1650MM
Weight : 620KG
Warranty : 1 Year
ST-200 Geological Drilling Rig Machine for Engineering Geological Exploration in Road and Railway Architecture
Product Application:
ST-200 engineering drill is adopted with hydraulic pressure feeding structure, it can proceed attacking and gyrating drilling, and is used for engineering geological exploration in road,railway,bridge foundation,dam site,well,prospecting or industrial and civil architecture. It can also used in anchor rod engineering.
Main Parameter:
Drilling Capability | ||||||||||
Spindle Turnable Angle | 0°~360° | |||||||||
|
Wire-line Core Drill Rods | BQ | 245m | |||||||
NQ | 200m | |||||||||
HQ | 160m | |||||||||
Rotary Table | ||||||||||
Speed(r/min) | Forward | 900 475 388 205 157 68 | ||||||||
Reverse | 256 85 | |||||||||
Max Torque | 2000N·m | |||||||||
Feeding Travel | 400mm | |||||||||
Max Feeding Force | 29KN | |||||||||
Max Lifting Force | 39KN | |||||||||
3, Hoist | ||||||||||
Bobbin Dia | φ135mm | |||||||||
Rope Dia | φ12.5mm | |||||||||
Bobbin Capacity | 30m | |||||||||
Single Rope Hoisting Capacity | 30KN | |||||||||
Single Rope Max Hoisting Speed(2nd Layer) (m/s) | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||||
4Oil Pump | ||||||||||
Model | CBF-F420-ALPLCBF-F420-ALPL Gear Pump | |||||||||
Displacement | 20mL/r | |||||||||
Nominal Speed | 2500r/min | |||||||||
Nominal Pressure | 20MPa | |||||||||
Max Pressure | 25MPa | |||||||||
5 Engine |
Model |
Power |
Speed |
Weight | ||||||
(1) Electro-motor | Y160L-4 | 15KW | 1460r/min | 144kg | ||||||
(2) Diesel Engine | ZS1110 CHANGCHAI ZS1110 | 14.7KW | 2200r/min | 180kg | ||||||
Frame | ||||||||||
Type: Sliding(with sliding frame base) | ||||||||||
Rig Travel | 400mm | |||||||||
Distance Away from Hole | 270mm | |||||||||
7Dimension(L*W*H) | 1820×980×1650mm | |||||||||
8, Rig Weight(without engine) | 750kg |
![]() |
High Precision Water Well Borehole Drilling Rig For Road And Railway Architecture Images |